[作者:发布时间:2026-04-16 11:05来源:昆明市社会福利院]
| 昆明市社会福利院(福利医院)2026年1月—3月接受社会捐赠登记表 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 捐赠人/捐赠单位 | 捐赠物资/资金 | 单价 (元) | 数量 | 金额 (元) | 处置形式 | 备注 |
| 1 | 2026年1月22日 | 爱心人士 | 老干妈辣椒酱 | 10.50 | 20瓶 | 210.00 | 交膳食科入库 | |
| 老干妈香辣脆 | 13.90 | 20瓶 | 278.00 | |||||
| 老干妈香辣菜 | 2.38 | 400包 | 952.00 | |||||
| 旺旺零食大礼包 | 174.69 | 14包 | 2445.66 | |||||
| 2 | 2026年1月23日 | 爱心人士 | 美的暖风机 | 未提供 | 11台 | 9000.00 | 交总务科入库 | |
| 格兰仕微波炉 | 未提供 | 5台 | ||||||
| 小天鹅全自动洗衣机 | 未提供 | 1台 | ||||||
| 3 | 2026年2月10日 | 张永梅 | 八宝粥 | 未提供 | 6箱 | 未提供 | 交膳食科入库 | |
| 4 | 2026年2月13日 | 朱岚茎、刘蔚、杨晓丽 | 成人护理垫 | 未提供 | 4包 | 未提供 | 交总务科入库 | |
| 牛奶 | 10箱 | 交膳食科入库 | ||||||
| 香梨 | 2箱 | |||||||
| 砂糖橘 | 1箱 | |||||||
| 5 | 2026年3月14日 | 爱心人士 | 鸡蛋 | 未提供 | 4板 | 未提供 | 交膳食科入库 | |
| 土豆 | 19.7公斤 | |||||||
| 白菜 | 14公斤 | |||||||
| 6 | 2026年3月24日 | 爱心企业 | 大米 | 148.00 | 5袋 | 740.00 | 交膳食科入库 | |
| 菜籽油 | 245.00 | 5桶 | 1225.00 | |||||
| 7 | 2026年3月26日 | 爱心商会 | 餐桌 | 未提供 | 1张 | 未提供 | 交总务科入库 | |
| 8 | 2026年4月1日 | 昆明慈善总会 | 番茄 | 未提供 | 1200公斤 | 未提供 | 交膳食科入库 | |
| 9 | 2026年1月15日 | 高铨壮 (KAO CHUANG TRONG) | 爱心款 | —— | —— | 500.00 | 交财务科入账 | |
| 10 | 2026年2月2日 | 高铨壮 (KAO CHUANG TRONG) | 爱心款 | —— | —— | 500.00 | 交财务科入账 | |
| 11 | 2026年2月11日 | 云南红露科技有限公司 | 爱心款 | —— | —— | 1000.00 | 交财务科入账 | |
| 12 | 2026年3月8日 | 爱心人士 | 爱心款 | —— | —— | 3520.00 | 交财务科入账 | |
| 13 | 2026年3月11日 | 高铨壮 (KAO CHUANG TRONG) | 爱心款 | —— | —— | 500.00 | 交财务科入账 | |
版权所有:昆明市社会福利院 技术支持:昆明信息港
主办单位:昆明市社会福利院
@版权所有 未经允许不得复制、镜像
地址:昆明市黄土坡海屯路4号 邮编:650000 电话:0871-68311963 0871-68302172
滇B2-20090009-5 滇公网安备 53010202001407号