[作者:发布时间:2025-02-14 16:07来源:昆明市社会福利院]
| 昆明市社会福利院2025年2月公开招聘编外聘用人员综合成绩 | ||||||
| 序号 | 岗位名称 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 厨工 | 25020101 | 30 | 85 | 115 | |
| 2 | 25020102 | 32 | 80 | 112 | ||
| 3 | 25020103 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 4 | 养老护理员 | 25020201 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 5 | 25020202 | 50 | 77 | 127 | ||
| 6 | 25020203 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 7 | 25020204 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 8 | 25020205 | 78 | 82.8 | 160.8 | ||
| 9 | 25020206 | 62 | 85.4 | 147.4 | ||
| 10 | 护士 | 25020301 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 11 | 25020302 | 61.5 | 79 | 140.5 | ||
| 12 | 25020303 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 13 | 25020304 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 14 | 25020305 | 61 | 85.6 | 146.6 | ||
| 15 | 25020306 | 49 | 65.4 | 114.4 | ||
| 16 | 25020307 | 67.5 | 77.4 | 144.9 | ||
| 17 | 25020308 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 18 | 25020309 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
版权所有:昆明市社会福利院 技术支持:昆明信息港
主办单位:昆明市社会福利院
@版权所有 未经允许不得复制、镜像
地址:昆明市黄土坡海屯路4号 邮编:650000 电话:0871-68311963 0871-68302172
滇B2-20090009-5 滇公网安备 53010202001407号