[作者:发布时间:2024-12-02 16:07来源:昆明市社会福利院]
| 昆明市社会福利院公开招聘编外聘用人员综合成绩 | ||||||
| 序号 | 岗位名称 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 洗衣工 | 24110101 | 79 | 88 | 167 | |
| 2 | 24110102 | 72 | 77.6 | 149.6 | ||
| 3 | 厨工 | 24110201 | 49 | 80 | 129 | |
| 4 | 24110202 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
| 5 | 24110203 | 56 | 85 | 141 | ||
| 6 | 养老护理员 | 24110301 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
| 7 | 24110302 | 60 | 63 | 123 | ||
版权所有:昆明市社会福利院 技术支持:昆明信息港
主办单位:昆明市社会福利院
@版权所有 未经允许不得复制、镜像
地址:昆明市黄土坡海屯路4号 邮编:650000 电话:0871-68311963 0871-68302172
滇B2-20090009-5 滇公网安备 53010202001407号