[作者:发布时间:2024-08-14 15:51来源:昆明市社会福利院]
| 昆明市社会福利院2024年8月公开招聘编外聘用人员笔试成绩公示 | ||||
| 序号 | 考号 | 座位号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 24080101 | 01 | 66.5 | |
| 2 | 24080102 | 02 | 71 | |
| 3 | 24080103 | 03 | 64.5 | |
| 4 | 24080104 | 04 | 0 | 缺考 |
| 5 | 24080105 | 05 | 69 | |
| 6 | 24080106 | 06 | 69.5 | |
| 7 | 24080107 | 07 | 58.5 | |
| 8 | 24080108 | 08 | 82.5 | |
| 9 | 24080109 | 09 | 77.5 | |
| 10 | 24080110 | 10 | 63 | |
| 11 | 24080111 | 11 | 62 | |
| 12 | 24080112 | 12 | 56 | |
| 13 | 24080113 | 13 | 70 | |
| 14 | 24080114 | 14 | 77.5 | |
| 15 | 24080115 | 15 | 67.5 | |
| 16 | 24080116 | 16 | 72.5 | |
| 17 | 24080201 | 17 | 55 | |
| 18 | 24080202 | 18 | 0 | 缺考 |
| 19 | 24080203 | 19 | 58.5 | |
| 20 | 24080204 | 20 | 52 | |
| 21 | 24080205 | 21 | 52 | |
| 22 | 24080206 | 22 | 61 | |
| 23 | 24080207 | 23 | 0 | 缺考 |
| 24 | 24080208 | 24 | 0 | 缺考 |
| 25 | 24080209 | 25 | 66.5 | |
| 26 | 24080210 | 26 | 61.5 | |
| 27 | 24080211 | 27 | 93.5 | |
版权所有:昆明市社会福利院 技术支持:昆明信息港
主办单位:昆明市社会福利院
@版权所有 未经允许不得复制、镜像
地址:昆明市黄土坡海屯路4号 邮编:650000 电话:0871-68311963 0871-68302172
滇B2-20090009-5 滇公网安备 53010202001407号