[作者:发布时间:2023-02-02 16:08来源:昆明市社会福利院]
| 昆明市社会福利院(含福利医院)2022年1月—3月接受社会捐赠登记表 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 捐赠人/捐赠单位 | 捐赠物资 | 单价 (元) | 数量 | 金额 (元) | 处置形式 | 备注 |
| 1 | 2022年1月20日 | 爱心人士 | 食用油 | 245.00 | 20桶 | 4900.00 | 膳食科入库 | |
| 大米 | 135.00 | 20袋 | 2700.00 | |||||
| 2 | 2022年2月25日 | 张双伦 | 现金 | 500.00 | 交财务科 | |||
| 4 | 2021年2月25日 | 田勇 | 现金 | 200.00 | 交财务科 | |||
| 5 | 2022年3月9日 | 李秀仙 董洪贵 | 现金 | 20000.00 | 交财务科 | |||
| 6 | 2022年3月9日 | 王平 | 现金 | 8100.00 | 交财务科 | |||
版权所有:昆明市社会福利院 技术支持:昆明信息港
主办单位:昆明市社会福利院
@版权所有 未经允许不得复制、镜像
地址:昆明市黄土坡海屯路4号 邮编:650000 电话:0871-68311963 0871-68302172
滇B2-20090009-5 滇公网安备 53010202001407号