[作者:发布时间:2022-01-18 14:14来源:昆明市社会福利院]
| 昆明市社会福利院(含福利医院)2021年11月—12月接受社会捐赠登记表 | |||||||||
| 序号 | 日期 | 捐赠人/捐赠 单位 | 捐赠物资 | 单价 (元) | 数量 | 金额 (元) | 处置形式 | 备注 | |
| 1 | 2021年11月9日 | 林家保 | 现金 | 5000.00 | 交财务科 | ||||
| 2 | 2021年12月6日 | 时女士 | 现金 | 1200.00 | 交财务科 | ||||
| 2 | 2021年12月9日 | 艾银凤 | 现金 | 20000.00 | 交财务科 | ||||
| 3 | 2021年12月15日 | 云南日报新闻研究所 | 大米(10公斤/袋) | 20袋 | 1887.00 | 入库 | |||
| 面条(1千克/把) | 40把 | ||||||||
版权所有:昆明市社会福利院 技术支持:昆明信息港
主办单位:昆明市社会福利院
@版权所有 未经允许不得复制、镜像
地址:昆明市黄土坡海屯路4号 邮编:650000 电话:0871-68311963 0871-68302172
滇B2-20090009-5 滇公网安备 53010202001407号