[作者:发布时间:2020-11-26 10:23来源:昆明市社会福利院]
| 昆明市社会福利院(含福利医院)2018年4月—6月接受社会捐赠情况公示表 | |||||||||
| 序号 | 日期 | 捐赠人/ 捐赠单位 | 捐赠物资/现金 | 单价 (元) | 数量 | 单位 | 金额 (元) | 处置形式 | 备注 |
| 1 | 2018年5月12日 | 昆明砺道新理念跆拳道运动俱乐部 | 现金 | 7800.00 | 交财务科 | ||||
| 2 | 2018年5月30日 | 许俊彩 | 轮椅 | 1 | 辆 | 定向捐赠至 福利一科长者 | |||
| 3 | 2018年6月19日 | 徐青青 | (1)水果 | 5 | 箱 | 膳食科统一 发放给长者 | |||
| (2)米粉 | 1 | 袋 | |||||||
| (3)鸡精 | 1 | 箱 | 膳食科领用 | ||||||
版权所有:昆明市社会福利院 技术支持:昆明信息港
主办单位:昆明市社会福利院
@版权所有 未经允许不得复制、镜像
地址:昆明市黄土坡海屯路4号 邮编:650000 电话:0871-68311963 0871-68302172
滇B2-20090009-5 滇公网安备 53010202001407号